JHT-B系列鑄鐵殼體齒輪同步分流馬達
		 
 
	
型號及基本參數(shù)
| 型號 | 單流排量 (ml/r) | 單流流量 (L/min) | 最大單流流量 (L/min) | 工作壓力 (bar) | 峰值壓力 (bar) | 
| JHT-B9 | 9 | 8~20 | 28 | 260 | 280 | 
| JHT-B12 | 12 | 11~30 | 38 | 260 | 280 | 
| JHT-B16 | 16 | 13~38 | 45 | 260 | 280 | 
| JHT-B22 | 22 | 18~50 | 60 | 260 | 280 | 
| JHT-B30 | 30 | 24~67 | 81 | 260 | 280 | 
選型說明
		 
 
	
外形尺寸圖(以4流為例)
		 
 
	
型號及基本參數(shù)
| 型號 | 進油口 IN1~2 | 出油口 OUT1~4 | 卸油口 T/NS | A | B | C | E | F | 
| JHT-B9 | M33×2 | M18×1.5 | M18×1.5 | 398 | 61 | 92 | 548 | 136 | 
| JHT-B12 | M33×2 | M22×1.5 | M18×1.5 | 418 | 63.5 | 97 | 568 | 138.5 | 
| JHT-B16 | M33×2 | M22×1.5 | M18×1.5 | 434 | 65.5 | 101 | 584 | 140.5 | 
| JHT-B22 | M33×2 | M22×1.5 | M18×1.5 | 466 | 69.5 | 109 | 616 | 144.5 | 
| JHT-B30 | M42×2 | M33×2 | M18×1.5 | 510 | 75 | 120 | 660 | 150 | 










