JHT-A系列同步分流馬達(dá)
		 
 
	
型號及基本參數(shù)
| 型號 | 單流排量 (ml/r) | 單流流量 (L/min) | 最大單流流量 (L/min) | 工作壓力 (bar) | 峰值壓力 (bar) | 
| JHT-A1.5 | 1.5 | 1.5~4.2 | 4.5 | 250 | 2 | 
| JHT-A2.5 | 2.5 | 2.5~7.0 | 7.5 | 250 | 2 | 
| JHT-A4.5 | 4.5 | 4.5~12.6 | 13.5 | 250 | 2 | 
| JHT-A6 | 6 | 6.0~16.8 | 18.0 | 250 | 2 | 
選型說明
		 
 
	
外形尺寸圖(以4流為例)
		 
 
	
尺寸參數(shù)表
| 型號 | 進(jìn)油口 IN1~2 | 出油口 OUT1~4 | 卸油口 T/NS | A | B | C | E | F | 
| JHT-A1.5 | M22×1.5 | M18×1.5 | M14×1.5 | 210 | 19 | 43 | 239.5 | 67.5 | 
| JHT-A2.5 | M22×1.5 | M18×1.5 | M14×1.5 | 222 | 19 | 46 | 319 | 67.5 | 
| JHT-A4.5 | M22×1.5 | M18×1.5 | M14×1.5 | 250 | 19 | 53 | 347 | 67.5 | 
| JHT-A6 | M22×1.5 | M18×1.5 | M14×1.5 | 270 | 19 | 58 | 367 | 67.5 | 











